Consumer intent
Every B2C signal you can target.
10,399 topics across 25 categories, with how many people are on each one. Search it, then book a demo and we count your exact spec live on the call.
320 signals match “Foreign Brand”, 104,675,341 people in total. Showing the 120 biggest.
| Signal | Category | People |
|---|---|---|
| Toyota Yaris Hatchback | Auto · Foreign Brand | 919,039 |
| Toyota Corolla Hatchback | Auto · Foreign Brand | 848,188 |
| BMW X7 | Auto · Foreign Brand | 821,614 |
| Volkswagen Arteon | Auto · Foreign Brand | 800,707 |
| BMW Z4 | Auto · Foreign Brand | 776,575 |
| Ford Mustang | Auto · Foreign Brand | 751,845 |
| BMW X1 | Auto · Foreign Brand | 746,167 |
| Lincoln MKT | Auto · Foreign Brand | 736,556 |
| Toyota Land Cruiser | Auto · Foreign Brand | 731,851 |
| Genesis G90 | Auto · Foreign Brand | 723,533 |
| Toyota | Auto · Foreign Brand | 722,962 |
| Toyota Rav4 Hybrid | Auto · Foreign Brand | 718,876 |
| Chrysler 300 | Auto · Foreign Brand | 715,795 |
| Jaguar | Auto · Foreign Brand | 712,437 |
| Lincoln MKX | Auto · Foreign Brand | 711,111 |
| BMW 3 Series | Auto · Foreign Brand | 701,485 |
| BMW X3 | Auto · Foreign Brand | 701,270 |
| Genesis | Auto · Foreign Brand | 686,252 |
| Dodge Charger | Auto · Foreign Brand | 685,360 |
| Aston Martin Valkyrie | Auto · Foreign Brand | 675,191 |
| BMW X4 | Auto · Foreign Brand | 666,727 |
| Honda CR-Z | Auto · Foreign Brand | 661,284 |
| VW Arteon | Auto · Foreign Brand | 654,423 |
| Honda Fit | Auto · Foreign Brand | 653,670 |
| Toyota Avalon | Auto · Foreign Brand | 644,731 |
| BMW 8 Series | Auto · Foreign Brand | 638,830 |
| Chevrolet Spark | Auto · Foreign Brand | 630,171 |
| Toyota Supra | Auto · Foreign Brand | 622,698 |
| Volkswagen Touareg | Auto · Foreign Brand | 620,137 |
| Jaguar XF | Auto · Foreign Brand | 617,875 |
| Ford Taurus | Auto · Foreign Brand | 617,223 |
| Mitsubishi Lancer Evolution | Auto · Foreign Brand | 609,583 |
| Ram ProMaster | Auto · Foreign Brand | 607,669 |
| Honda Element | Auto · Foreign Brand | 603,001 |
| Toyota Matrix | Auto · Foreign Brand | 600,273 |
| Hyundai Veloster | Auto · Foreign Brand | 596,580 |
| Mercedes SL Roadster | Auto · Foreign Brand | 587,074 |
| Genesis G70 | Auto · Foreign Brand | 574,549 |
| BMW X6 | Auto · Foreign Brand | 565,495 |
| Buick Regal TourX | Auto · Foreign Brand | 562,842 |
| Volkswagen Atlas Cross Sport | Auto · Foreign Brand | 557,344 |
| Ford Superduties | Auto · Foreign Brand | 556,654 |
| BMW 4 Series | Auto · Foreign Brand | 553,078 |
| Mercedes Benz G-Class | Auto · Foreign Brand | 545,837 |
| Toyota Camry | Auto · Foreign Brand | 544,731 |
| Chevrolet Corvette | Auto · Foreign Brand | 534,527 |
| Ram Chassis Cab | Auto · Foreign Brand | 529,782 |
| Hyundai Accent | Auto · Foreign Brand | 528,737 |
| Ferrari GTC4Lusso | Auto · Foreign Brand | 525,463 |
| Volkswagen CC | Auto · Foreign Brand | 522,351 |
| Jeep Cherokee | Auto · Foreign Brand | 522,180 |
| Mazda Mazda CX-3 | Auto · Foreign Brand | 516,167 |
| Mitsubishi Lancer | Auto · Foreign Brand | 513,918 |
| Land Rover Defender | Auto · Foreign Brand | 512,645 |
| Chevrolet Impala | Auto · Foreign Brand | 511,439 |
| BMW 7 Series | Auto · Foreign Brand | 511,392 |
| Volkswagen Golf | Auto · Foreign Brand | 508,988 |
| Chrysler Town & Country/Pacifica | Auto · Foreign Brand | 508,305 |
| Toyota 86 | Auto · Foreign Brand | 505,936 |
| Acura MDX | Auto · Foreign Brand | 503,568 |
| Jeep Wrangler | Auto · Foreign Brand | 497,415 |
| Aston Martin DB11 | Auto · Foreign Brand | 496,593 |
| Scion FR-S | Auto · Foreign Brand | 492,139 |
| Lotus | Auto · Foreign Brand | 491,798 |
| Lincoln MKZ | Auto · Foreign Brand | 487,331 |
| BMW X2 | Auto · Foreign Brand | 485,573 |
| Lincoln MKC | Auto · Foreign Brand | 484,175 |
| Jeep Grand Wagoneer | Auto · Foreign Brand | 475,233 |
| Porsche 718 | Auto · Foreign Brand | 473,144 |
| Mitsubishi Mirage G4 | Auto · Foreign Brand | 472,801 |
| Lexus CT200 | Auto · Foreign Brand | 469,908 |
| Acura RDX | Auto · Foreign Brand | 467,043 |
| Subaru WRX | Auto · Foreign Brand | 464,218 |
| Ford EcoSport | Auto · Foreign Brand | 463,137 |
| Hyundai | Auto · Foreign Brand | 453,612 |
| Volkswagen Passat | Auto · Foreign Brand | 453,260 |
| Mitsubishi Mirage | Auto · Foreign Brand | 452,085 |
| Jaguar F-Type | Auto · Foreign Brand | 449,420 |
| Toyota Yaris | Auto · Foreign Brand | 447,349 |
| Volvo V90 | Auto · Foreign Brand | 440,423 |
| Honda Clarity | Auto · Foreign Brand | 434,152 |
| Bentley Mulsanne | Auto · Foreign Brand | 433,844 |
| Subaru Legacy | Auto · Foreign Brand | 433,334 |
| Cadillac XTS | Auto · Foreign Brand | 428,830 |
| Aston Martin Rapide S | Auto · Foreign Brand | 427,156 |
| Audi A4 | Auto · Foreign Brand | 426,789 |
| Volkswagen Beetle | Auto · Foreign Brand | 422,821 |
| Audi RS 2 | Auto · Foreign Brand | 421,867 |
| GMC Sierra | Auto · Foreign Brand | 421,821 |
| Ferrari 812 Superfast | Auto · Foreign Brand | 419,014 |
| Volvo V60 | Auto · Foreign Brand | 415,674 |
| Honda | Auto · Foreign Brand | 413,112 |
| Renault | Auto · Foreign Brand | 412,200 |
| Aston Martin DBS Superleggera | Auto · Foreign Brand | 412,080 |
| Bentley Flying Spur | Auto · Foreign Brand | 410,145 |
| Toyota FJ Cruiser | Auto · Foreign Brand | 408,424 |
| Land Rover Velar | Auto · Foreign Brand | 407,848 |
| Peugeot | Auto · Foreign Brand | 403,772 |
| Porsche | Auto · Foreign Brand | 399,831 |
| Mini Clubman | Auto · Foreign Brand | 397,665 |
| Lincoln MKS | Auto · Foreign Brand | 394,582 |
| BMW | Auto · Foreign Brand | 393,213 |
| Volvo S80 | Auto · Foreign Brand | 391,183 |
| Nissan 370Z | Auto · Foreign Brand | 387,582 |
| Toyota Highlander | Auto · Foreign Brand | 385,167 |
| Mazda | Auto · Foreign Brand | 384,771 |
| Acura TLX | Auto · Foreign Brand | 384,257 |
| Buick LaCrosse | Auto · Foreign Brand | 383,447 |
| Mitsubishi | Auto · Foreign Brand | 380,857 |
| Nissan | Auto · Foreign Brand | 376,478 |
| Honda Civic | Auto · Foreign Brand | 376,115 |
| Dodge Journey | Auto · Foreign Brand | 375,336 |
| Volkswagen | Auto · Foreign Brand | 374,067 |
| Mercedes Benz Mercedes-AMG | Auto · Foreign Brand | 370,197 |
| Volkswagen Jetta | Auto · Foreign Brand | 368,578 |
| Suzuki | Auto · Foreign Brand | 364,952 |
| BMW 6 Series | Auto · Foreign Brand | 363,074 |
| Volvo | Auto · Foreign Brand | 362,193 |
| Chevrolet Camaro | Auto · Foreign Brand | 360,877 |
| Subaru | Auto · Foreign Brand | 360,600 |
Found the one you want?
Reach is people seen on that topic in the last 30 days, deduped one row per person. On the call we run your actual spec, geography and filters included, and you leave knowing the real count and what it costs.
Book a demoCatalog generated 2026-10-16. Signals that identify religion, political affiliation or a health condition are deliberately not listed.